Om bolaget Våra fastigheter Konstgalleri Interiörer Intresseanmälan Studentlägenheter
Lokaler att hyra Felanmälan Företagslägenheter Vanliga frågor P-platser Botrygg i media
 

Täby kyrkby
 
Johannelund/Hässelby
Etapp 1
 
Johannelund/Hässelby
Etapp 2
 

Västra Hamnen, Malmö
Fullriggaren 5

Västra Hamnen, Malmö
Fullriggaren 3
Fregatten 1

Ullstämma
Hyresradhus

Fullriggaren 5 - Hyresrätter i Västra Hamnen

Läs mer...
Information
Kvarterets läge
Planlösningar
Fasadbilder
Bilder från bygget
Botryggs tilldelning
Om kvarteret (malmo.se)












Intresseanmälan
Lämna din intresseanmälan här

 Planlösningar

 

Trapphus 1
        Lgh nr   Antal rum   Kvm (ca)   Plan    
        1111   4   92   1  
        1112   2   58   1  
        1113   3   68   1  
        1121   4   92   2  
        1122   2   58   2  
        1123   3   76   2  
        1131   4   92   3  
        1132   2   58   3  
        1133   3   76   3    
        1141   4   92   4    
        1142   2   58   4    
        1143   3   76   4    


Trapphus 2
        Lgh nr   Antal rum   Kvm (ca)   Plan    
        1211   3   73   1  
        1212   1   34   1  
        1213   1   26   1  
        1221   3   73   2  
        1222   1   34   2  
        1223   3   73   2  
        1231   3   73   3  
        1232   1   34   3  
        1233   3   73   3  
        1241   3   73   4    
        1242   1   34   4    
        1243   3   73   4    
                 

 

Trapphus 3
        Lgh nr   Antal rum   Kvm (ca)   Plan    
        1311   3   77   1  
        1312   1   40   1  
        1313   2   52   1  
        1321   3   77   2  
        1322   2   56,5   2  
        1323   2   59   2  
        1331   3   81   3  
        1332   2   56,5   3  
        1333   2   59   3    
        1341   3   81   4    
        1342   2   56,5   4    
        1343   2   59   4    
                 
        1351   3   81   5    
        1352   2   56,5   5    
        1353   2   59   5    
                 
        1361   3   81   6    
        1362   3   70,5   6    
        1363   5   107   6    
                 
        1371   3   71,5   7    


 

Trapphus 4
        Lgh nr   Antal rum   Kvm (ca)   Plan    
        1411   3   77   1  
        1412   1   40   1  
        1413   2   52   1  
        1421   3   77   2  
        1422   2   56,5   2  
        1423   2   59   2  
        1431   3   81   3  
        1432   2   56   3  
        1433   2   59   3    
        1441   3   81   4    
        1442   2   56   4    
        1443   2   59   4    
                 
        1451   3   81   5    
        1452   2   56,5   5    
        1453   2   59   5    
                 

<<Tillbaka

 

Johannelund/Hässelby

 

Täby kyrkby
 
Högdalen
Högdalen

 
Arena Linköping
Arena Linköping

Gamla Riksbankshuset
             
             
  Botrygg Bygg AB, Box 335, 581 03 Linköping. Tel 013-474 57 00, Fax 013-474 57 57. info[at]botrygg.se