 |
|
 |
Utöver lokalerna nedan kan vi ofta erbjuda mindre lokaler och förråd. Kontakta oss på tel.nr 013-474 57 00 eller via e-post för mer information.
För närvarande är följande lokaler lediga:
Linköping

|
Kontorslokal i centrala Linköping
|
|
Yta | 1 000 m2.
|
|
Hyra | 1 600 kr/m2 och år.
|
|
Planlösning | Ny hyresgäst har goda möjligheter att själv utforma planlösningen. Läs mer här.
|
|
Tillträde | Våren 2013.
|

|
Lagerlokal uthyres i Köpetorp
|
|
Yta | 16 000 m2.
|
|
Hyra | Kontakta oss för mer information.
|
|
Beskrivning | Centralt belägen i Linköping med 500 m till E4 och järnvägsspår in på tomten. Toppmodern standard med sprinkleranläggning. Golvet klarar tunga laster (30 ton/m2).
|

|
Kontorslokal uthyres i Vasastan
|
|
Yta | 50,7 m2.
|
|
Hyra | 4 741 kr/månad.
|
|
Hyrestillägg | Bredband och telefonianslutning 250 kr/mån + el 350 kr/mån + sophantering 150 kr/månad.
|
|
Beskrivning | En större yta för kontorslandskap. Pentry och wc med dusch. Markplan.
|
|
Tillträde | Enligt överenskommelse.
|

|
Kontorslokal uthyres i Vasastan
|
|
Yta | 62 m2 + 6 m2 källarförråd
|
|
Hyra | 5 683 kr/månad.
|
|
Hyrestillägg | Bredband och telefonianslutning 250 kr/månad.
|
|
Beskrivning | Två större kontor. Pentry och wc. Markplan.
|
|
Tillträde | Maj 2012.
|
Lokaler för korttidsuthyrning
|
Kontorslokal uthyres i Övre Vasastan
|
|
Adress | | Industrigatan.
|
|
Yta | | 74 m2.
|
|
Hyra | | 4 720 kr/månad.
|
|
Hyrestillägg | | Eltillägg 500 kr/månad + värme 549 kr/månad.
|
|
Beskrivning | | Två rum i markplan. Kan nyttjas som t.ex. kontors- eller butikslokal.
|
|
Tillträde | | Omgående.
|
|
Butikslokal uthyres i Övre Vasastan
|
|
Adress | | Industrigatan.
|
|
Yta | | 479 m2.
|
|
Hyrestillägg | | Eltillägg 3 233 kr/månad + värme 3 912 kr/månad + vatten 439 kr/månad + fastighetsskatt 346 kr.
|
|
Beskrivning | | Butikslokal.
|
|
Tillträde | | Omgående.
|
Alla priser ovan är exklusive moms.
Lediga lokaler hittar du även på
Blocket och
ObjektVision.
|
 |
|
 |