Skogsvallen
Torsdagen den 9 februari startade uthyrningen av våra nyproducerade hyresrätter på Skogsvallen i Södra Hjulsbro. Husen är belägna på en höjd omgivna av skog och äng vilket skapar ett avskilt läge. Här erbjuds 2-4 rok där samtliga lägenheter har generös balkong eller uteplats vilket blir som ett extra rum under sommarhalvåret. Invändigt återfinns genomtänkta och moderna materialval som tillsammans skapar en harmonisk helhet med den öppna planlösningen.För mer information om lägenheterna se folder, bofaktablad och lägenhetslista under Dokument samt Bostadsväljaren. De första lägenheterna som hyrs ut ligger i hus 3 som har preliminär inflyttning i juli 2023. Hus 1-2 har preliminär inflytt i februari 2024 och uthyrningsstart den 6 april 2023.
Lediga lägenheter i hus 3:
Status | Lgh | Rum | m2 | Vån | Hyra |
---|---|---|---|---|---|
1/Green/Ledig | 1301 | 3 | 77.5 | 0 | 12580 |
1/Green/Ledig | 1302 | 2 | 64 | 0 | 10768 |
1/Green/Ledig | 1311 | 3 | 77.5 | 1 | 12606 |
3/Red/Reserverad | 1312 | 3 | 78.5 | 1 | 12710 |
1/Green/Ledig | 1313 | 2 | 64 | 1 | 10794 |
3/Red/Reserverad | 1314 | 2 | 63.5 | 1 | 10794 |
3/Red/Reserverad | 1321 | 3 | 77.5 | 2 | 12632 |
1/Green/Ledig | 1322 | 3 | 78.5 | 2 | 12839 |
1/Green/Ledig | 1323 | 3 | 78 | 2 | 12839 |
3/Red/Reserverad | 1324 | 2 | 64 | 2 | 10872 |
1/Green/Ledig | 1331 | 3 | 77.5 | 3 | 12917 |
1/Green/Ledig | 1332 | 3 | 78.5 | 3 | 12865 |
3/Red/Reserverad | 1333 | 3 | 78 | 3 | 12865 |
3/Red/Reserverad | 1334 | 2 | 64 | 3 | 11105 |
3/Red/Reserverad | 1341 | 4 | 88.5 | 4 | 14599 |
1/Green/Ledig | 1342 | 4 | 89 | 4 | 14547 |
3/Red/Reserverad | 1343 | 3 | 67 | 4 | 11700 |
3/Red/Reserverad | 1344 | 2 | 53 | 4 | 9940 |
1/Green/Ledig | 1351 | 4 | 88.5 | 5 | 14858 |
3/Red/Reserverad | 1352 | 4 | 89 | 5 | 14806 |
3/Red/Reserverad | 1353 | 3 | 67 | 5 | 11959 |
3/Red/Reserverad | 1354 | 2 | 53 | 5 | 10095 |
Lediga lägenheter i hus 1:
Status | Lgh | Rum | m2 | Vån | Hyra |
---|---|---|---|---|---|
1/Green/Ledig | 1111 | 3 | 77.5 | 1 | 12606 |
1/Green/Ledig | 1112 | 3 | 78.5 | 1 | 12917 |
1/Green/Ledig | 1113 | 2 | 64 | 1 | 11053 |
1/Green/Ledig | 1114 | 2 | 64 | 1 | 10794 |
1/Green/Ledig | 1121 | 3 | 77.5 | 2 | 12735 |
1/Green/Ledig | 1122 | 3 | 78.5 | 2 | 12942 |
3/Red/Reserverad | 1123 | 2 | 64 | 2 | 11182 |
1/Green/Ledig | 1124 | 3 | 71 | 2 | 12062 |
1/Green/Ledig | 1125 | 2 | 64 | 2 | 10975 |
1/Green/Ledig | 1131 | 3 | 77.5 | 3 | 12761 |
3/Red/Reserverad | 1132 | 3 | 78.5 | 3 | 12968 |
1/Green/Ledig | 1133 | 2 | 64 | 3 | 11208 |
1/Green/Ledig | 1134 | 3 | 71 | 3 | 12088 |
1/Green/Ledig | 1135 | 2 | 64 | 3 | 11001 |
1/Green/Ledig | 1141 | 4 | 88.5 | 4 | 14496 |
1/Green/Ledig | 1142 | 4 | 89 | 4 | 14651 |
1/Green/Ledig | 1143 | 2 | 53 | 4 | 10095 |
1/Green/Ledig | 1144 | 3 | 71 | 4 | 12114 |
1/Green/Ledig | 1145 | 2 | 53 | 4 | 9836 |
3/Red/Reserverad | 1151 | 4 | 88.5 | 5 | 14754 |
3/Red/Reserverad | 1152 | 4 | 89 | 5 | 14910 |
1/Green/Ledig | 1153 | 2 | 53 | 5 | 10250 |
1/Green/Ledig | 1154 | 3 | 71 | 5 | 12373 |
1/Green/Ledig | 1155 | 2 | 53 | 5 | 9992 |
Lediga lägenheter i hus 2:
Status | Lgh | Rum | m2 | Vån | Hyra |
---|---|---|---|---|---|
1/Green/Ledig | 1201 | 2 | 64 | 0 | 10872 |
1/Green/Ledig | 1211 | 3 | 77.5 | 1 | 12710 |
1/Green/Ledig | 1212 | 2 | 64 | 1 | 10587 |
1/Green/Ledig | 1213 | 2 | 63.5 | 1 | 10846 |
3/Red/Reserverad | 1214 | 1 | 35 | 1 | 6860 |
1/Green/Ledig | 1221 | 3 | 77.5 | 2 | 12839 |
3/Red/Reserverad | 1222 | 3 | 78.5 | 2 | 12632 |
1/Green/Ledig | 1223 | 3 | 78.5 | 2 | 12684 |
1/Green/Ledig | 1224 | 2 | 64 | 2 | 11079 |
3/Red/Reserverad | 1231 | 3 | 77.5 | 3 | 12865 |
1/Green/Ledig | 1232 | 3 | 78.5 | 3 | 12761 |
1/Green/Ledig | 1233 | 3 | 78.5 | 3 | 12813 |
1/Green/Ledig | 1234 | 2 | 64 | 3 | 11105 |
1/Green/Ledig | 1241 | 4 | 88.5 | 4 | 14547 |
1/Green/Ledig | 1242 | 4 | 89 | 4 | 14444 |
1/Green/Ledig | 1243 | 3 | 67 | 4 | 11596 |
1/Green/Ledig | 1244 | 2 | 53 | 4 | 9940 |
3/Red/Reserverad | 1251 | 4 | 88.5 | 5 | 14806 |
3/Red/Reserverad | 1252 | 4 | 89 | 5 | 14703 |
1/Green/Ledig | 1253 | 3 | 67 | 5 | 11855 |
1/Green/Ledig | 1254 | 2 | 53 | 5 | 10199 |
Fakta
Namn | Skogsvallen |
---|---|
Antal | 62 hyresrätter |
Tidsplan | Byggstart 2021 |