Skogsvallen
Torsdagen den 9 februari startade uthyrningen av våra nyproducerade hyresrätter på Skogsvallen i Södra Hjulsbro. Husen är belägna på en höjd omgivna av skog och äng vilket skapar ett avskilt läge. Här erbjuds 1-4 rok där samtliga lägenheter har generös balkong eller uteplats vilket blir som ett extra rum under sommarhalvåret. Invändigt återfinns genomtänkta och moderna materialval som tillsammans skapar en harmonisk helhet med den öppna planlösningen.För mer information om lägenheterna se folder och bofaktablad under Dokument samt Bostadsväljare. Hus 3 har preliminär inflyttning i juli 2023. Hus 1-2 har preliminär inflytt i februari 2024.
Lediga lägenheter i hus 1:
Status | Lgh | Rum | m2 | Vån | Hyra |
---|---|---|---|---|---|
1/Green/Ledig | 1111 | 3 | 77.5 | 1 | 11724 |
1/Green/Ledig | 1112 | 3 | 78.5 | 1 | 12012 |
1/Green/Ledig | 1113 | 2 | 64 | 1 | 10279 |
1/Green/Ledig | 1114 | 2 | 64 | 1 | 10038 |
1/Green/Ledig | 1121 | 3 | 77.5 | 2 | 11844 |
3/Red/Reserverad | 1122 | 3 | 78.5 | 2 | |
1/Green/Ledig | 1123 | 2 | 64 | 2 | 10400 |
1/Green/Ledig | 1124 | 3 | 71 | 2 | 11218 |
1/Green/Ledig | 1125 | 2 | 64 | 2 | 10207 |
3/Red/Reserverad | 1131 | 3 | 77.5 | 3 | 11868 |
3/Red/Reserverad | 1132 | 3 | 78.5 | 3 | |
1/Green/Ledig | 1133 | 2 | 64 | 3 | 10424 |
1/Green/Ledig | 1134 | 3 | 71 | 3 | 11242 |
3/Red/Reserverad | 1135 | 2 | 64 | 3 | |
3/Red/Reserverad | 1141 | 4 | 88.5 | 4 | |
3/Red/Reserverad | 1142 | 4 | 89 | 4 | 13625 |
1/Green/Ledig | 1143 | 2 | 53 | 4 | 9388 |
1/Green/Ledig | 1144 | 3 | 71 | 4 | 11266 |
1/Green/Ledig | 1145 | 2 | 53 | 4 | 9148 |
3/Red/Reserverad | 1151 | 4 | 88.5 | 5 | |
3/Red/Reserverad | 1152 | 4 | 89 | 5 | |
1/Green/Ledig | 1153 | 2 | 53 | 5 | 9533 |
1/Green/Ledig | 1154 | 3 | 71 | 5 | 11507 |
1/Green/Ledig | 1155 | 2 | 53 | 5 | 9292 |
Lediga lägenheter i hus 2:
Status | Lgh | Rum | m2 | Vån | Hyra |
---|---|---|---|---|---|
3/Red/Reserverad | 1201 | 2 | 64 | 0 | 10111 |
1/Green/Ledig | 1211 | 3 | 77.5 | 1 | 11820 |
1/Green/Ledig | 1212 | 2 | 64 | 1 | 9846 |
1/Green/Ledig | 1213 | 2 | 63.5 | 1 | 10087 |
3/Red/Reserverad | 1214 | 1 | 35 | 1 | |
3/Red/Reserverad | 1221 | 3 | 77.5 | 2 | |
3/Red/Reserverad | 1222 | 3 | 78.5 | 2 | |
1/Green/Ledig | 1223 | 3 | 78.5 | 2 | 11796 |
3/Red/Reserverad | 1224 | 2 | 64 | 2 | |
3/Red/Reserverad | 1231 | 3 | 77.5 | 3 | |
3/Red/Reserverad | 1232 | 3 | 78.5 | 3 | |
1/Green/Ledig | 1233 | 3 | 78.5 | 3 | 11916 |
3/Red/Reserverad | 1234 | 2 | 64 | 3 | |
3/Red/Reserverad | 1241 | 4 | 88.5 | 4 | |
3/Red/Reserverad | 1242 | 4 | 89 | 4 | |
3/Red/Reserverad | 1243 | 3 | 67 | 4 | 10785 |
3/Red/Reserverad | 1244 | 2 | 53 | 4 | 9244 |
3/Red/Reserverad | 1251 | 4 | 88.5 | 5 | |
3/Red/Reserverad | 1252 | 4 | 89 | 5 | |
3/Red/Reserverad | 1253 | 3 | 67 | 5 | |
3/Red/Reserverad | 1254 | 2 | 53 | 5 |
Lediga lägenheter i hus 3:
Status | Lgh | Rum | m2 | Vån | Hyra |
---|---|---|---|---|---|
3/Red/Reserverad | 1301 | 3 | 77.5 | 0 | |
3/Red/Reserverad | 1302 | 2 | 64 | 0 | |
3/Red/Reserverad | 1311 | 3 | 77.5 | 1 | |
3/Red/Reserverad | 1312 | 3 | 78.5 | 1 | |
3/Red/Reserverad | 1313 | 2 | 64 | 1 | |
3/Red/Reserverad | 1314 | 2 | 63.5 | 1 | |
3/Red/Reserverad | 1321 | 3 | 77.5 | 2 | |
3/Red/Reserverad | 1322 | 3 | 78.5 | 2 | |
3/Red/Reserverad | 1323 | 3 | 78 | 2 | |
3/Red/Reserverad | 1324 | 2 | 64 | 2 | |
3/Red/Reserverad | 1331 | 3 | 77.5 | 3 | |
3/Red/Reserverad | 1332 | 3 | 78.5 | 3 | |
3/Red/Reserverad | 1333 | 3 | 78 | 3 | |
3/Red/Reserverad | 1334 | 2 | 64 | 3 | |
3/Red/Reserverad | 1341 | 4 | 88.5 | 4 | |
3/Red/Reserverad | 1342 | 4 | 89 | 4 | |
3/Red/Reserverad | 1343 | 3 | 67 | 4 | |
3/Red/Reserverad | 1344 | 2 | 53 | 4 | |
3/Red/Reserverad | 1351 | 4 | 88.5 | 5 | |
3/Red/Reserverad | 1352 | 4 | 89 | 5 | |
3/Red/Reserverad | 1353 | 3 | 67 | 5 | |
3/Red/Reserverad | 1354 | 2 | 53 | 5 |
Södra Hjulsbro har snabbt vuxit och utvecklats till en mycket populär och attraktiv del av Linköping. Här finns goda kommunikationer in till Linköpings centrum i form av cykelvägar och gångtunnel under Brokindsleden samt bussförbindelser. Idag finns en matbutik, bygghandel och blomsterhandel i området med planer om utökning. Service finns ytterligare i närliggande Ekholmen Centrum med apotek, bibliotek, vårdcentral och butiker. För de som intresseras av olika fritidsaktiviteter finns Landeryds golfklubb med fina promenadstråk, golf och restauranger i närheten samt Vidingsjös motionscenter som erbjuder en vacker miljö med skidspår och löpslingor. Ett flertal utflyktsmål finns att besöka som Landeryds Hembygdspark med underbara vandringsleder, det vackra naturreservatet vid Sturefors Slott och guidade turer på Bjärka Säby Slott.
Fakta
Namn | Skogsvallen |
---|---|
Antal | 62 hyresrätter |
Tidsplan | Inflyttningstart 2023 |