Sandtorp
Våra hyresrätter i hus 1 är nu uthyrda. Den 24 april kl. 9.00 släpper vi lägenheterna i hus 2. Se lägenhetsstorlek och hyra längre ned på sidan. För mer information om lägenheterna se folder, bofaktablad och lägenhetslista under Dokument. Hus 1:Status | Lgh | Rum | m2 | Vån | Hyra |
---|---|---|---|---|---|
3/Red/Reserverad | 1111 | 2 | 57 | 1 | 7382 |
3/Red/Reserverad | 1112 | 2 | 62 | 1 | 7843 |
3/Red/Reserverad | 1113 | 2 | 59.5 | 1 | 7728 |
3/Red/Reserverad | 1114 | 1 | 39.5 | 1 | 5652 |
3/Red/Reserverad | 1115 | 3 | 89.5 | 1 | 10342 |
3/Red/Reserverad | 1116 | 1 | 39.5 | 1 | 5652 |
3/Red/Reserverad | 1117 | 2 | 51.5 | 1 | 6959 |
3/Red/Reserverad | 1121 | 2 | 57 | 2 | 7386 |
3/Red/Reserverad | 1122 | 2 | 62 | 2 | 7847 |
3/Red/Reserverad | 1123 | 2 | 59.5 | 2 | 7732 |
3/Red/Reserverad | 1124 | 1 | 39.5 | 2 | 5656 |
3/Red/Reserverad | 1125 | 2 | 55 | 2 | 7309 |
3/Red/Reserverad | 1126 | 3 | 73.5 | 2 | 9116 |
3/Red/Reserverad | 1127 | 1 | 39.5 | 2 | 5656 |
3/Red/Reserverad | 1128 | 2 | 51.5 | 2 | 6963 |
3/Red/Reserverad | 1131 | 2 | 57 | 3 | 7391 |
3/Red/Reserverad | 1132 | 2 | 62 | 3 | 7852 |
3/Red/Reserverad | 1133 | 2 | 59.5 | 3 | 7737 |
3/Red/Reserverad | 1134 | 1 | 39.5 | 3 | 5661 |
3/Red/Reserverad | 1135 | 2 | 54.5 | 3 | 7276 |
3/Red/Reserverad | 1136 | 3 | 73.5 | 3 | 9121 |
3/Red/Reserverad | 1137 | 1 | 39.5 | 3 | 5738 |
3/Red/Reserverad | 1138 | 2 | 51.5 | 3 | 6968 |
3/Red/Reserverad | 1141 | 2 | 57 | 4 | 7397 |
3/Red/Reserverad | 1142 | 2 | 62 | 4 | 7859 |
3/Red/Reserverad | 1143 | 2 | 59.5 | 4 | 7743 |
3/Red/Reserverad | 1144 | 1 | 39.5 | 4 | 5667 |
3/Red/Reserverad | 1145 | 2 | 54.5 | 4 | 7282 |
3/Red/Reserverad | 1146 | 3 | 73.5 | 4 | 9127 |
3/Red/Reserverad | 1147 | 1 | 39.5 | 4 | 5667 |
3/Red/Reserverad | 1148 | 2 | 51.5 | 4 | 6974 |
Status | Lgh | Rum | m2 | Vån | Hyra |
---|---|---|---|---|---|
1/Green/Ledig | 1211 | 1 | 24.5 | 1 | 4191 |
1/Green/Ledig | 1212 | 3 | 75.5 | 1 | 9112 |
1/Green/Ledig | 1213 | 2 | 54 | 1 | 7228 |
3/Red/Reserverad | 1214 | 2 | 56 | 1 | 7382 |
3/Red/Reserverad | 1215 | 4 | 89.5 | 1 | 10727 |
3/Red/Reserverad | 1216 | 1 | 39.5 | 1 | 5498 |
1/Green/Ledig | 1217 | 2 | 51.5 | 1 | 6959 |
3/Red/Reserverad | 1221 | 2 | 57 | 2 | 7386 |
3/Red/Reserverad | 1222 | 2 | 62 | 2 | 7847 |
3/Red/Reserverad | 1223 | 2 | 59.5 | 2 | 7732 |
1/Green/Ledig | 1224 | 1 | 39.5 | 2 | 5656 |
3/Red/Reserverad | 1225 | 2 | 55 | 2 | 7309 |
3/Red/Reserverad | 1226 | 3 | 73.5 | 2 | 9116 |
1/Green/Ledig | 1227 | 1 | 39.5 | 2 | 5656 |
3/Red/Reserverad | 1228 | 2 | 51.5 | 2 | 6963 |
1/Green/Ledig | 1231 | 2 | 57 | 3 | 7391 |
3/Red/Reserverad | 1232 | 2 | 62 | 3 | 7852 |
3/Red/Reserverad | 1233 | 2 | 59.5 | 3 | 7737 |
3/Red/Reserverad | 1234 | 1 | 39.5 | 3 | 5661 |
3/Red/Reserverad | 1235 | 2 | 55 | 3 | 7314 |
3/Red/Reserverad | 1236 | 3 | 73.5 | 3 | 9121 |
1/Green/Ledig | 1237 | 1 | 39.5 | 3 | 5661 |
1/Green/Ledig | 1238 | 2 | 51.5 | 3 | 6968 |
3/Red/Reserverad | 1241 | 2 | 57 | 4 | 7391 |
3/Red/Reserverad | 1242 | 2 | 62 | 4 | 7859 |
3/Red/Reserverad | 1243 | 2 | 59.5 | 4 | 7743 |
3/Red/Reserverad | 1244 | 1 | 39.5 | 4 | 5667 |
3/Red/Reserverad | 1245 | 2 | 55 | 4 | 7320 |
3/Red/Reserverad | 1246 | 3 | 73.5 | 4 | 9127 |
3/Red/Reserverad | 1247 | 1 | 39.5 | 4 | 5667 |
3/Red/Reserverad | 1248 | 2 | 51.5 | 4 | 6974 |
Intresseanmälan
Lämna din intresseanmälan på: sandtorp@botrygg.seFakta
Namn | Sandtorp |
---|---|
Antal | 62 lägenheter |
Upplåtelse | Hyresrätt |
Tidplan | Planerad inflytt juni 2023 |